がんばれゴエモン
【機種名】
がんばれゴエモン
メーカー >> KPE
導入日 >> 2009年5月
【ボーナス仕様】
インパクトBIG >> 462枚超の払出しで終了(純増約408枚)
BIGボーナス >> 224枚超の払出しで終了(純増約204枚)
REGボーナス >> 70枚超の払出しで終了(純増約56枚)
天井 >> なし
・大江戸モード
大江戸チャンス(CZ)突入率の異なる3つのモードがある
・大江戸チャンス
きらきら街道タイム(ART)ストックのチャンスゾーン
・超大江戸チャンス
超大江戸チャンス中はボーナス成立でARTストック2個確定
・きらきら街道タイム
SIN入賞or次回ボーナス成立まで継続するART
Rio2
【機種名】
Rio2
メーカー >> NEY
導入日 >> 2009年4月
【ボーナス仕様】
BIGボーナス >> 345枚超の払出しで終了(純増約260枚)
REGボーナス >> 104枚超の払出しで終了(純増約91枚)
Rioタイムボーナス >> 29枚超の払出しで終了(純増約26枚)
天井 >> 通常時999G消化で天井CZへ突入
・チャンスゾーン
BIGボーナス >> 7揃いJAC入賞時
REGボーナス >> 終了後必ずCZへ移行
・Rioタイムボーナス
突入条件 >> 斜めリプレイorSPリプレイ入賞
終了条件 >> ボーナス成立or規定ゲーム数消化
新世紀エヴァンゲリオン‐約束の時‐
【機種名】
新世紀エヴァンゲリオン‐約束の時‐
メーカー >> ビスティ
導入日 >> 2008年9月
【ボーナス仕様】
赤777BIG >> 450枚超の払出しで終了(純増約400枚)
青777BIG >> 450枚超の払出しで終了(純増約400枚)
黄777BIG >> 285枚超の払出しで終了(純増約258枚)
REGボーナス >> 12G消化または8回入賞で終了
天井 >> BIG後1000G・REG後800G消化後天井RT突入
・暴走モード
突入条件 >> 特殊リプレイ成立
終了条件 >> ボーナス成立
・覚醒モード
突入条件 >> 特殊リプレイ成立
終了条件 >> ボーナス成立
タコスロ7R
【機種名】
タコスロ7R(5号機)
メーカー >> アルゼ
導入日 >> 2008年3月
【ボーナス仕様】
BIGボーナス >> 345枚超の払出しで終了(純増312枚)
REGボーナス >> 105枚超の払出しで終了(純増112枚)
天井 >> 通常ゲーム1000G消化で天井RTに突入
・つぼよけゾーン
突入条件 >> BIG・REG終了後に突入
終了条件 >> 特殊リプレイ入賞
・つぼつぼタイム
突入条件 >> つぼよけゾーン規定ゲーム消化
終了条件 >> ボーナス成立
ジャンキージャグラー
ジャンキージャグラー
メーカー >> 北電子
導入日 >> 2008年4月
【ボーナス仕様】
| BIGボーナス | >> | 345枚を超える払い出しで終了(純増309枚) |
| REGボーナス | >> | 150枚を超える払い出しで終了(純増143枚) |
| 天井 | >> | なし |
| 1000円あたりの平均ゲーム消化数 >> 35.7G | ||
| 5000円以内のボーナス当選確率 >> 61.6 ‐ 70.8% | ||
| 10000円以内のボーナス当選確率 >> 85.3 ‐ 91.5% | ||
クラシックジャグラー
クラシックジャグラー
メーカー >> 北電子
導入日 >> 2009年4月
【ボーナス仕様】
| BIGボーナス | >> | 345枚を超える払い出しで終了(純増312枚) |
| REGボーナス | >> | 120枚を超える払い出しで終了(純増117枚) |
| 天井 | >> | なし |
| 1000円あたりの平均ゲーム消化数 >> 35.8G | ||
| 5000円以内のボーナス当選確率 >> 62.4 ‐ 73.7% | ||
| 10000円以内のボーナス当選確率 >> 85.8 ‐ 93.1% | ||
ケロット
ケロット
メーカー >> 山佐
導入日 >> 2009年1月
【ボーナス仕様】
| BIGボーナス | >> | 344枚超で終了(純増約335枚) |
| REGボーナス | >> | 119枚超で終了(純増約104枚) |
| ART機能 | >> | なし |
| 天井機能 | >> | なし |
| 設定判別 | >> | 単独ボーナス確率&小役当選確率で可能 |
| 打ち方 | >> | DDT打法あり |
ドラキュラ
ドラキュラ
メーカー >> NET
導入日 >> 2009年3月
【基本スペック】
| ドラキュララッシュ | >> | 最大純増41枚 |
| ドラキュラゾーン | >> | 最大純増41枚 |
| 天井 | >> | なし |
| 1000円あたりの平均ゲーム消化数 >> 35.6 ‐ 35.9G | ||
| 5000円以内のボーナス当選確率 >> 39.5 ‐ 63.9% | ||
| 10000円以内のボーナス当選確率 >> 62.7 ‐ 86.1% | ||
ラブリージャグラー
ラブリージャグラーA
メーカー >> 北電子
導入日 >> 2007年7月
【ボーナス仕様】
| BIGボーナス | >> | 345枚を超える払い出しで終了 |
| REGボーナス | >> | 150枚を超える払い出しで終了 |
| 天井 | >> | なし |
| 1000円あたりの平均ゲーム消化数 >> 35.3G | ||
| 5000円以内のボーナス当選確率 >> 60.3 ‐ 70.0% | ||
| 10000円以内のボーナス当選確率 >> 84.3 ‐ 91.1% | ||
アイムジャグラーEX
アイムジャグラーEX
メーカー >> 北電子
導入日 >> 2007年1月
【ボーナス仕様】
| BIGボーナス | >> | 336枚を超える払い出しで終了 |
| REGボーナス | >> | 99枚を超える払い出しで終了 |
| 天井 | >> | なし |
| 1000円あたりの平均ゲーム消化数 >> 34.4 ‐ 35.8G | ||
| 5000円以内のボーナス当選確率 >> 62.4 ‐ 73.7% | ||
| 10000円以内のボーナス当選確率 >> 85.8 ‐ 93.1% | ||
南国育ち 5号機
南国育ち 5号機
メーカー >> オリンピア
導入日 >> 2008年10月
【ボーナス仕様】
| BIGボーナス | >> | 297枚超で終了(純増約204枚) |
| REGボーナス | >> | 8回入賞了 or 12ゲームで終了(純増約48枚) |
| ●ART(南国チャンス) | ||
| 基本仕様 | >> | 1セット50G継続のART |
| 純増枚数 | >> | 1G当たり約1.5枚増(1セットで約75枚増) |
| 突入条件 | >> | ボーナス中にバタフライランプ点滅 |
| 終了条件 | >> | ART継続抽選に非当選 or ボーナス成立 |
| 天井 | >> | 転落リプレイ入賞から996G消化 |
巨人の星4 青春群像編
巨人の星4 青春群像編
メーカー >> アリストクラート
導入日 >> 2008年11月
【ボーナス仕様】
| BIG | >> | 334枚超で終了(純増約220枚) |
| REG | >> | 104枚超で終了(純増約103枚獲得) |
| ●開眼チャンス(RT) | ||
| 突入条件 | >> | ボーナスor特訓モード終了後 |
| 終了条件 | >> | 連チェリー入賞 |
| ●特訓モード(ART) | ||
| 突入条件 | >> | 開眼チャンス中にリプ・チェ・リプ入賞 |
| 終了条件 | >> | 50G消化orボーナス入賞 |
| 天井 | >> | 開眼チャンス終了後998Gで超開眼チャンス突入 |
ウルトラマン・ザ・スロット
ウルトラマン・ザ・スロット
メーカー >> YAMASA
導入日 >> 2008年12月
【ボーナス仕様】
| 赤7BIG | >> | 360枚超で終了(純増約259枚) |
| 青7BIG | >> | 360枚超で終了(純増約253枚獲得) |
| REG | >> | 70枚超で終了(純増56枚) |
| ART突入条件 | >> | ウルトラ作戦中に特殊リプレイ成立 |
| ART終了条件 | >> | 規定ゲーム数消化 or ボーナス成立 |
| 天井 | >> | ウルトラ作戦終了後978G消化でART突入 |
カイジ2 回胴黙示録
カイジ2 回胴黙示録
メーカー >> ロデオ
導入日 >> 2008年12月
【ボーナス仕様】
| 同色BIG | >> | 348枚超で終了(平均約300枚獲得) |
| 異色BIG | >> | 228枚超で終了(平均約180枚獲得) |
| 異色BIG | >> | 132枚超で終了(平均約108枚獲得) |
| RT突入条件 | >> | 特殊リプレイ成立 |
| RT終了条件 | >> | 規定ゲーム数消化orボーナス成立 |
| 天井 | >> | なし |
鬼浜爆走愚連隊 爆音烈士編
鬼浜爆走愚連隊 爆音烈士編
メーカー >> アビリット
導入日 >> 2008年12月
【ボーナス仕様】
| ビッグボーナス | >> | 342枚超で終了(純増約230枚) |
| ボーナスゲーム | >> | 6G消化で終了(純増36枚) |
| 男気ミッション | >> | 252枚超もしくは ボーナスゲームorシングル成立で終了 最大純増174枚(平均純増約50枚) |
| ART突入条件 | >> | ボーナス中に特定条件を満たす |
| ART終了条件 | >> | シングルボーナス入賞 |











